| 序号 | 资产类别 | 折旧方法 | 残值率 | 折旧年限(直线法) | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 房屋 | 直线法 | 0% | 20年 | 房产税的征税对象。有屋面和围护结构,能够遮风避雨,可供人们在其中生产、学习、工作、娱乐、居住或储藏物资的场所。 |
| 2 | 建筑物 | 直线法 | 0% | 20年 | 独立于房屋的建筑物如围墙、暖房、水塔、烟囱、室外游泳池等。 |
| 3 | 机器设备 | 直线法/工作量法 | 0% | 10年 | 选用工作量法时需每月统计实际工作量 |
| 4 | 办公设备 | 直线法 | 0% | 5年 | |
| 5 | 运输设备 | 直线法 | 0% | 4年 | |
| 6 | 电子设备 | 直线法 | 0% | 3年 | |
| 7 | 仪器仪表 | 直线法 | 0% | 3年 | |
| 8 | 模检具 | 直线法/工作量法 | 0% | 3年 | 选用工作量法时需每月统计实际工作量 |
| 9 | 其他 | 直线法 | 0% | 3年 | |
| 10 | 代管资产 | 不计提折旧 | 产权属于其他公司,由本公司使用与保管的资产。如:客户调入的模具 |
注:以上残值率及折旧年限为默认值,如有不同可在新增资产时手工调整。